2026年11月4日上海海事大学2027届毕业生秋季招聘会
- 举办城市:
上海
- 举办日期:
2026-11-04(星期三)
- 联 系 人:
刘老师 骆老师
- 客服微信:
79819665
- 举办地址:
上海海事大学体育馆
- 联系电话:
18621107773 021-51088986
尊敬的用人单位:
衷心感谢各用人单位长期以来对上海海事大学毕业生就业工作的关注和支持!为落实党中央、国务院关于高校就业工作的决策部署,搭建毕业生与用人单位双向选择的优质平台,做好用人单位与毕业生的精准对接,我校将于2026年11月4日举办“上海海事大学2027届毕业生秋季招聘会”,在此我们诚挚邀请各用人单位前来我校选聘优秀的毕业生。
现将有关事项通知如下:
一、时间
2026年11月4日(星期三)9:00-16:00
二、地点
上海海事大学体育馆(上海浦东新区临港新城海港大道1550号)
三、日程
09:00—10:30 航海类专业毕业生招聘会
10:30—16:00 非航海类专业毕业生招聘会
08:30—09:00 航海类企业参会代表报到(上海海事大学体育馆3号门服务台)
10:00—10:30 非航海类企业参会代表报到(上海海事大学体育馆3号门服务台)
航海类专业:航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程三个专业
四、注意事项
单位报名
电话:18621107773(微信同号) 021-51088986 刘老师
遴选
按照报名顺序、职位匹配度择优审核,审核通过后参加招聘会。
单位资质
参会单位应严格遵守国家相关法律、法规,确保企业相关资质、招聘需求等真实性和准确性,拒绝虚假招聘、委托招聘,不得以任何形式向毕业生收取任何费用,不得以任何非正常渠道干扰其正常学习生活。
五、其他事项
| 学院名称 | 学院合计 | 专业名称 | 专业合计 |
| 商船学院 |
835 |
航海技术 | 349 |
| 轮机工程 | 268 | ||
| 船舶电子电气工程 | 71 | ||
| 能源与动力工程 | 99 | ||
| 安全工程 | 48 | ||
| 交通运输学院 |
476 |
交通管理(国航) | 194 |
| 交通运输 | 110 | ||
| 物流管理 | 98 | ||
| 交通工程 | 74 | ||
| 经济管理学院 |
699 |
财务管理 | 54 |
| 工商管理 | 40 | ||
| 工商管理(专升本) | 53 | ||
| 供应链管理 | 37 | ||
| 旅游管理 | 29 | ||
| 会计学 | 31 | ||
| 会计学(管理会计) | 30 | ||
| 金融学(海运金融) | 80 | ||
| 经济学(海运与物流经济) | 110 | ||
| 国际经济与贸易 | 40 | ||
| 国际会计 | 31 | ||
| ACCA | 54 | ||
| 管理科学 | 55 | ||
| 大数据管理与应用 | 55 | ||
| 物流工程学院 |
624 |
电气工程及其自动化 | 74 |
| 自动化 | 74 | ||
| 测控技术与仪器 | 58 | ||
| 电气工程与智能控制(中荷 合作) |
69 | ||
| 机械电子工程(中荷合作) | 64 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 117 | ||
| 机械电子工程 | 37 | ||
| 物流工程 | 73 | ||
| 工业工程 | 58 | ||
| 信息工程学院 |
482 |
计算机科学与技术 | 127 |
| 计算机科学与技术-金融学(双学士 学位) |
32 |
| 人工智能 | 49 | ||
| 网络工程 | 82 | ||
| 信息系统与信息管理 | 30 | ||
| 电子信息工程 | 72 | ||
| 通信工程 | 90 | ||
| 外国语学院 |
241 |
日语 | 45 |
| 法语 | 20 | ||
| 英语 (翻译) | 52 | ||
| 商务英语 | 63 | ||
| 英语 (航运) | 61 | ||
| 理学院 | 79 | 数学与应用数学 | 44 |
| 信息与计算科学 | 35 | ||
| 徐悲鸿艺术学院 |
111 |
视觉传达设计 | 40 |
| 工业设计 | 40 | ||
| 国画 | 15 | ||
| 油画 | 16 | ||
| 马克思主义学院 | 64 | 思想政治教育 | 64 |
| 法学院 | 162 | 法学(海商法) | 127 |
| 法学(海商法)(卓越法律人才班) | 35 | ||
| 海洋科学与工程学 院 |
269 |
材料科学与工程 | 48 |
| 船舶与海洋工程 | 77 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 102 | ||
| 环境工程 | 42 | ||
| 合计 | 4042 | ||
| 学院名称 | 学院合计 | 专业名称 | 专业合计 |
| 商船学院 |
101 |
动力工程及工程热物理 | 20 |
| 交通信息工程及控制 | 37 | ||
| 载运工具运用工程 | 5 | ||
| 轮机工程 | 10 | ||
| 船舶工程 | 1 | ||
| 人工智能 | 1 | ||
| 动力工程 | 3 | ||
| 安全科学与工程 | 24 | ||
| 交通运输学院 | 73 | 交通运输规划与管理 | 73 |
| 经济管理学院 |
177 |
应用经济学 | 25 |
| 管理科学与工程 | 47 | ||
| 会计学 | 31 | ||
| 财务管理 | 6 | ||
| 工商管理 | 28 | ||
| 应用统计 | 40 | ||
| 物流工程学院 |
228 |
电气工程(学硕) | 78 |
| 机械工程(学硕) | 40 | ||
| 物流工程与管理 | 84 | ||
| 控制科学与工程 | 19 | ||
| 人工智能系统与应用 | 7 | ||
| 信息工程学院 | 150 | 计算机科学与技术 | 87 |
| 信息与通信工程 | 63 | ||
| 外国语学院 |
131 |
日语语言文学 | 5 |
| 外国语言文学 | 46 | ||
| 英语笔译 | 80 | ||
| 理学院 | 45 | 数学 | 45 |
| 马克思主义学院 | 30 | 马克思主义理论 | 30 |
| 法学院 |
249 |
宪法学与行政法学 | 5 |
| 刑法学 | 4 | ||
| 环境与资源保护法学 | 3 | ||
| 国际法学 | 112 | ||
| 民商法学 | 31 | ||
| 经济法学 | 12 | ||
| 法律(非法学) | 28 | ||
| 法律(法学) | 18 |
| 法律(法学)(非全) | 22 | ||
| 法律(非法学)(非全) | 14 | ||
| 海洋科学与工程学 院 |
163 |
水利工程(学硕) | 15 |
| 交通运输安全与环境工程 | 22 | ||
| 船舶与海洋结构物设计制造 | 24 | ||
| 船舶与海洋工程材料 | 7 | ||
| 材料与化工 | 29 | ||
| 水利工程(专硕) | 51 | ||
| 交通运输安全与环境工程(博) | 5 | ||
| 船舶与海洋结构物设计制造(博) | 5 | ||
| 船舶与海洋工程材料(博) | 5 | ||
| 物流科学与工程研究院 |
299 |
管理科学与工程 | 31 |
| 物流工程与管理(非全) | 25 | ||
| 控制科学与工程 | 84 | ||
| 物流工程与管理 | 136 | ||
| 物流工程与技术 | 6 | ||
| 物流科学与管理 | 17 | ||
| 合计 | 1646 | ||







