2025年9月27日同济大学2026届毕业生秋季校园招聘会(四平路校区场)
- 举办城市:
上海
- 举办日期:
2025-09-27(星期六)
- 举办地址:
同济大学四平路校区体育馆
2025年9月27日同济大学2026届毕业生秋季校园招聘会(四平路校区场)
尊敬的用人单位:
感谢贵单位长期以来对我校学生就业工作的关注和支持。为实施就业优先战略,强化就业优先政策,促进毕业生与用人单位的交流对接,同济大学拟于9月27日(周六)在四平路校区体育馆举办首场面向2026届毕业生的招聘活动,后续拟于10月中旬举办嘉定校区场,相关招聘活动安排将陆续发布,敬请关注。
学校和专业简介
同济大学历史悠久、声誉卓著,是教育部直属并与上海市共建的世界一流大学建设高校。学校学科设置涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、哲学、文学、法学、教育学、艺术学、交叉学科等11个门类。现有本科招生专业73个,硕士学位一级学科授权点45个,专业硕士学位授权点30个,博士学位一级学科授权点37个,专业博士学位授权点12个,博士后流动站35个;6个基础学科拔尖学生培养基地。
目前,同济大学各专业学院分布在四平路、嘉定、沪西、沪北等4个主要校区和临港、张江等研究基地,具体分布如下:
四平路校区:测绘与地理信息学院、法学院、国豪书院、国际足球学院、海洋与地球科学学院、化学科学与工程学院、环境科学与工程学院、建筑与城市规划学院、经济与管理学院、马克思主义学院、人文学院、上海国际知识产权学院、设计创意学院、生命科学与技术学院、数学科学学院、体育教学部、土木工程学院、外国语学院、物理科学与工程学院、政治与国际关系学院
嘉定校区:材料科学与工程学院、电子与信息工程学院、航空航天与力学学院、机械与能源工程学院、交通学院、汽车学院、计算机科学与技术学院、艺术与传媒学院、中德工程学院、职业技术教育学院
沪西校区:医学院
沪北校区:口腔医学
张江基地:上海自主智能无人系统科学中心
(注:招聘会面向全校各专业各校区的2026届本硕博毕业生,2026届生源速览请见附件。)
招聘会时间和地点
时间:2025年9月27日(周六)9:00-12:00
地点:同济大学四平路校区体育馆
报名方式
企业报名:18621107773 (微信同号) 021-51088986 刘老师
展位规格
2米*1米,每个展位一桌三椅;背板尺寸2米*2米,建议每家单位1-2人参加,自带宣传展架(场内严禁涂鸦和使用双面胶带,如需张贴宣传材料,可使用透明胶带)。
参会须知
1、因场地限制,学校将对申请参会的用人单位进行审核,根据招聘岗位需求、毕业生求职特点和就业意愿,妥善安排用人单位开展线下招聘活动。
2、仅接受在线报名,额满为止。若组团报名联系会务组开通专属报名平台。
3、建议参会人员绿色出行,校内不提供停车位,请携带身份证步行进校。
| 同济大学2026届毕业生生源信息表 | |||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 总计 | ||||||||||||
| 人文学院 (四平路校区) |
哲学 | 18 | 27 | 20 | 65 | ||||||||||||
| 汉语言文学 | 35 | 35 | |||||||||||||||
| 文化产业管理 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 中国语言文学 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 艺术学理论 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 应用心理 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 总计 | 90 | 82 | 20 | 192 | |||||||||||||
| 经济与管理学院 (四平路校区&嘉定校区) |
工程管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 工商管理(中法班) | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 市场营销 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 54 | 54 | |||||||||||||||
| 行政管理 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 企业管理 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 技术经济及管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 财政学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 产业经济学 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 区域经济学 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 国际贸易学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 金融学 | 80 | 17 | 97 | ||||||||||||||
| 管理科学与工程 | 86 | 38 | 124 | ||||||||||||||
| 公共管理 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 会计学 | 23 | 6 | 29 | ||||||||||||||
| 金融(专业学位) | 38 | 38 | |||||||||||||||
| 工商管理(专业学位) | 34 | 20 | 54 | ||||||||||||||
| 应用经济学 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 总计 | 319 | 255 | 76 | 650 | |||||||||||||
| 法学院 (四平路校区) |
法学 | 73 | 50 | 123 | |||||||||||||
| 法律(非法学) | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 总计 | 73 | 70 | 143 | ||||||||||||||
| 政治与国际关系学院 (四平路校区) |
政治学与行政学 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 政治学 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 政治学理论 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 中外政治制度 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 国际关系 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 外交学 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 政治学 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 总计 | 50 | 42 | 9 | 101 | |||||||||||||
| 马克思主义学院 (四平路校区) |
马克思主义理论 | 27 | 49 | 14 | 90 | ||||||||||||
| 总计 | 27 | 49 | 14 | 90 | |||||||||||||
| 上海国际知识产权学院 (四平路校区) |
法学 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 知识产权 | 21 | 11 | 32 | ||||||||||||||
| 总计 | 42 | 11 | 53 | ||||||||||||||
| 职业技术教育学院 (四平路校区) |
教育 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 教育学 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 总计 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 体育教学部 (四平路校区) |
教育学(一级学科) | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 体育 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 总计 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 总计 | ||||||||||||
| 国际足球学院 (四平路校区) |
运动训练 | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 教育学 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 体育 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 总计 | 34 | 28 | 62 | ||||||||||||||
| 外国语学院 (四平路校区) |
德语(含二学位) | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 英语(含二学位) | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 日语(含二学位) | 32 | 32 | |||||||||||||||
| 外国语言文学 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 德语语言文学 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 德语笔译 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 英语语言文学 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||
| 外国语言学及应用语言学 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| 英语笔译 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 英语口译 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 日语语言文学 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 总计 | 103 | 80 | 16 | 199 | |||||||||||||
| 艺术与传媒学院 (嘉定校区&四平路校区) |
广播电视学 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 广告学 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 广播电视编导 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 动画 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 表演 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 新闻传播学 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 新闻与传播 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 设计学 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 艺术设计 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 广播电视 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 音乐 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 总计 | 178 | 79 | 257 | ||||||||||||||
| 设计创意学院、 上海国际设计创新学院 (四平路校区) |
工业、产品设计(工科、艺术) | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 环境设计(工科、艺术) | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 视觉传达设计(工科、艺术) | 66 | 66 | |||||||||||||||
| 人工智能与视觉传达双学士学位 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 设计学(人工智能、设计史论、 设计战略) |
34 | 34 | |||||||||||||||
| 机械(交互设计、工业设计、 媒传、双创) |
53 | 53 | |||||||||||||||
| 艺术设计(产品服务体系设计、 环境设计) |
21 | 21 | |||||||||||||||
| 设计学(工学、艺术学) | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 总计 | 143 | 108 | 19 | 270 | |||||||||||||
| 上海自主智能无人系统科学中心 (张江基地) |
智能科学与技术 | 87 | 87 | ||||||||||||||
| 总计 | 87 | 87 | |||||||||||||||
| 数学科学学院 (四平路校区) |
数学与应用数学 | 125 | 125 | ||||||||||||||
| 统计学 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| 数学 | 38 | 23 | 61 | ||||||||||||||
| 总计 | 156 | 38 | 23 | 217 | |||||||||||||
| 物理科学与工程学院 (四平路校区) |
光电信息科学与工程 | 47 | 47 | ||||||||||||||
| 应用物理学 | 62 | 62 | |||||||||||||||
| 物理学 | 55 | 47 | 102 | ||||||||||||||
| 总计 | 109 | 55 | 47 | 211 | |||||||||||||
| 学院 | 专业 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 总计 | ||||||||||||
| 化学科学与工程学院 (四平路校区) |
化学 | 50 | 43 | 93 | |||||||||||||
| 材料与化工 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 应用化学 | 64 | 64 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 总计 | 74 | 52 | 48 | 174 | |||||||||||||
| 海洋与地球科学学院 (四平路校区) |
海洋科学 | 21 | 35 | 17 | 73 | ||||||||||||
| 海洋技术 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 地球物理 | 15 | 19 | 8 | 42 | |||||||||||||
| 总计 | 52 | 54 | 25 | 131 | |||||||||||||
| 测绘与地理信息学院 (四平路校区) |
测绘工程 | 86 | 27 | 12 | 125 | ||||||||||||
| 测绘工程一应用物理双学位 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 测绘科学与技术 | 29 | 23 | 52 | ||||||||||||||
| 总计 | 91 | 56 | 35 | 182 | |||||||||||||
| 航空航天与力学学院 (嘉定校区) |
飞行器制造工程 | 42 | 42 | ||||||||||||||
| 工程力学 | 52 | 52 | |||||||||||||||
| 力学 | 27 | 52 | 79 | ||||||||||||||
| 航空字航科学与技术 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 总计 | 94 | 39 | 52 | 185 | |||||||||||||
| 机械与能源工程学院 (嘉定校区) |
工业工程 | 17 | 3 | 20 | |||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 143 | 143 | |||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 33 | 33 | |||||||||||||||
| 能源与动力工程(应用化学) | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 智能制造工程 | 27 | 27 | |||||||||||||||
| 机械/机械工程 | 120 | 25 | 14 | ||||||||||||||
| 能源动力/动力工程及工程热物理 | 30 | 13 | 43 | ||||||||||||||
| 供热、供燃气、通风及空调工程/土木 水利 |
30 | 10 | 40 | ||||||||||||||
| 机械制造及其自动化 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 总计 | 274 | 193 | 51 | 518 | |||||||||||||
| 智能建造 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 地质工程 | 41 | 41 | |||||||||||||||
| 港口航道与海岸工程 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 土木水利 | 441 | 76 | 517 | ||||||||||||||
| 地质资源与地质工程 | 25 | 17 | 42 | ||||||||||||||
| 资源与环境 | 17 | 14 | 31 | ||||||||||||||
| 总计 | 305 | 483 | 226 | 1014 | |||||||||||||
| 交通学院 (嘉定校区) |
交通工程 | 162 | 162 | ||||||||||||||
| 交通工程(数学与应用数学双学士学位) | 26 | 26 | |||||||||||||||
| 交通运输工程/交通运输 | 40 | 206 | 100 | 346 | |||||||||||||
| 城市交通 | 20 | 9 | 29 | ||||||||||||||
| 车辆工程/载运工具运用工程 | 63 | 16 | 5 | 84 | |||||||||||||
| 总计 | 291 | 242 | 114 | 647 | |||||||||||||
| 环境科学与工程学院 (四平路校区) |
环境工程 | 48 | 103 | 62 | 213 | ||||||||||||
| 环境科学 | 27 | 60 | 35 | 122 | |||||||||||||
| 市政工程 | 35 | 53 | 18 | 106 | |||||||||||||
| 总计 | 110 | 216 | 115 | 441 | |||||||||||||
| 学院 | 专业 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 总计 | ||||||||||||
| 生命科学与技术学院 (四平路校区) |
生物技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 生物信息 | 39 | 39 | |||||||||||||||
| 生物学 | 42 | 78 | 120 | ||||||||||||||
| 总计 | 89 | 42 | 78 | 209 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术学院 (嘉定校区&四平路校区) |
基础学科拔尖基地(计算机) | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 89 | 48 | 63 | 200 | |||||||||||||
| 软件工程 | 197 | 42 | 22 | 261 | |||||||||||||
| 信息安全 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 电子信息 | 112 | 7 | 119 | ||||||||||||||
| 计算机技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 电子与信息 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 总计 | 387 | 202 | 114 | 703 | |||||||||||||
| 中德工程学院 (嘉定校区) |
机械电子工程 | 87 | 87 | ||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 总计 | 109 | 109 | |||||||||||||||
| 汽车学院 (嘉定校区) |
车辆工程 | 186 | 76 | 33 | 295 | ||||||||||||
| 机械 | 22 | 5 | 27 | ||||||||||||||
| 能源动力 | 80 | 11 | 91 | ||||||||||||||
| 交通运输 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 动力机械及工程 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 动力工程及工程热物理 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 总计 | 186 | 198 | 64 | 448 | |||||||||||||
| 材料科学与工程学院 (嘉定校区) |
材料科学与工程 | 96 | 70 | 47 | 213 | ||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 材料与化工 | 53 | 17 | 70 | ||||||||||||||
| 总计 | 126 | 123 | 64 | 313 | |||||||||||||
| 电子与信息工程学院 (嘉定校区) |
微电子科学与工程 | 80 | 21 | 12 | 113 | ||||||||||||
| 人工智能 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 自动化 | 81 | 81 | |||||||||||||||
| 电子信息工程 | 38 | 38 | |||||||||||||||
| 通信工程 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 76 | 76 | |||||||||||||||
| 电气工程 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 能源动力 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 控制科学与工程 | 76 | 34 | 110 | ||||||||||||||
| 控制理论与控制工程 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 信息与通信工程 | 23 | 11 | 34 | ||||||||||||||
| 信号与信息处理 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 电子信息 | 216 | 19 | 235 | ||||||||||||||
| 总计 | 381 | 395 | 81 | 857 | |||||||||||||
| 建筑与城市规划学院 (四平路校区) |
建筑学 | 82 | 179 | 34 | 295 | ||||||||||||
| 历史建筑保护工程 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 城市设计 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 城乡规划 | 69 | 69 | |||||||||||||||
| 城市规划 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 城乡规划学 | 58 | 27 | 85 | ||||||||||||||
| 风景园林 | 39 | 8 | 47 | ||||||||||||||
| 风景园林学 | 28 | 11 | 39 | ||||||||||||||
| 资源与环境 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 总计 | 232 | 302 | 93 | 627 | |||||||||||||
| 学院 | 专业 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 总计 | ||||||||||||
| 医学院 (沪西校区) |
临床医学 | 172 | 172 | ||||||||||||||
| 康复物理治疗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 护理 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||
| 生物医学工程 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 生物与医药 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 基础医学 | 50 | 59 | 109 | ||||||||||||||
| 公共卫生与预防医学 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 药学 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 神经病学 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| 内科学 | 24 | 56 | 80 | ||||||||||||||
| 皮肤病与性病学 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| 影像医学与核医学 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 临床检验诊断学 | 13 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| 外科学 | 30 | 58 | 88 | ||||||||||||||
| 妇产科学 | 13 | 23 | 36 | ||||||||||||||
| 眼科学 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 肿瘤学 | 6 | 21 | 27 | ||||||||||||||
| 急诊医学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 麻醉学 | 7 | 13 | 20 | ||||||||||||||
| 康复医学与理疗学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 临床医学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 重症医学 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 骨科学 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 核医学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 临床病理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 超声医学 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 精神病与精神卫生学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 放射影像学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 放射肿瘤学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 儿科学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 总计 | 222 | 227 | 298 | 747 | |||||||||||||
| 口腔医学院 (沪北校区) |
口腔医学 | 44 | 17 | 1 | 62 | ||||||||||||
| 口腔基础医学 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 口腔临床医学 | 21 | 10 | 31 | ||||||||||||||
| 总计 | 44 | 41 | 13 | 98 | |||||||||||||
近期上海招聘会
举办地址2025年12月10日上海电机学院2025秋季校园招聘会 (信息技术专场)
上海市浦东新区水华路3002025年12月20日【商海先锋】上海金牌销售精英招聘会(市场营销、售后业务员、人文社科、财经金融、教
上海市中小企业服务大楼2025年12月20日【多元共生】上海重点产业链和中小企业招聘管理、技术人才及大学生实习生招聘会
上海市中小企业服务大楼2025年12月20日【链通全球】上海智慧物流商贸外贸产业链招聘会(外语外贸进出口、现代商贸、物流仓储、
上海市中小企业服务大楼2025年12月20日【绿色新势】上海智能建造化工环保产业链招聘会(土木工程、建筑建材、装潢设计、环境环
上海市中小企业服务大楼2025年12月20日【数字引擎】上海计算机半导体产业链招聘会(IT电子、互联网、人工智能、半导体、视频文
上海市中小企业服务大楼2025年12月20日【健康中国】上海大健康产业链招聘会(生物医药、食品保健、健康医疗、养生美容)
上海市中小企业服务大楼
上海市中小企业服务大楼推荐2025年12月20日上海招聘会(青年人才就业专场)交流活动用人单位邀请函(上海秋季招聘会)2025年12月20日【智造未来】上海机械制造业(技能人才)招聘会(机械电器、制造业、工业智控自动化、仪器仪
上海市中小企业服务大楼
上海市中小企业服务大楼推荐2026年1月17日上海招聘会(青年人才就业专场)交流活动用人单位邀请函(上海秋季招聘会)


