2025年11月7日上海电力大学2026届毕业生秋季综合类招聘会
- 举办城市:
上海
- 举办日期:
2025-11-07(星期五)
- 举办地址:
上海电力大学临港校区
尊敬的用人单位:
您好!首先感谢贵单位多年来对上海电力大学毕业生就业工作的关心和支持。
为更好地搭建用人单位与在校学生的沟通交流平台举办“上海电力大学2026届毕业生秋季综合类招聘会”。欢迎用人单位积极参与、选聘人才,相关事项告知如下:
一、举办场次安排
时间:2025年11月7日(周五)13:30-15:30
地点:上海电力大学临港校区(浦东新区沪城环路1851号)
二、参与对象
上海电力大学学生
三、报名方式(进针对企业提供咨询)
电话:021-51088986 微信:79819665
四、参会须知
1、参会人数:由于招聘会场地有限,每家参会单位仅限1-2人,敬请谅解;
2、参会单位宣传:会场备有(1M*2M)展位、一桌两椅、专业介绍、矿泉水并制作单位铭牌。请各单位自备单位介绍、招聘职位简介等书面材料或X展架、易拉宝、海报等宣传物品;
3、参会交通:①公交线路:地铁16号线至临港大道站,出站后换乘公交1077路在沪城环路花柏路下车,步行约十分钟即可到达;②自驾路线:浦东新区沪城环路1851号进入学校,沿路牌指示即可到达;
上海电力大学2026届毕业生生源信息表
| 学院 | 层次 | 专业名称(专业代码) | 人数 | 所在校区 |
| 能源与机械工程学院 (研究生211人、本科 371人,共582人) |
本科 |
能源与动力工程(080501) | 104 | 临港校区 |
| 能源与动力工程(卓越培养计划)(080501) | 16 | |||
| 核工程与核技术(082201) | 45 | |||
| 机械电子工程(080204) | 37 | |||
| 机械设计制造及其自动化(080202) | 67 | |||
| 新能源科学与工程(080503) | 59 | |||
| 储能科学与工程(080504) | 43 | |||
| 硕士研究生 |
动力工程(085802) | 111 | 临港校区 |
|
| 动力工程及工程热物理(080700) | 37 | |||
| 机械工程(085501) | 35 | |||
| 清洁能源技术(085807) | 15 | |||
| 储能技术(085808) | 10 | |||
| 能源动力(085800) | 1 | |||
| 工程热物理(080701) | 1 | |||
| 热能工程(080702) | 1 | |||
| 环境与化学工程学院 (研究生105人、本科 215人,共320人) |
本科 |
材料化学(080403) | 38 | 临港校区 |
| 化学工程与工艺(081301) | 46 | |||
| 环境工程(082502) | 36 | |||
| 应用化学(070302) | 52 | |||
| 新能源材料与器件(080414) | 43 | |||
| 硕士研究生 |
材料化学工程(0817Z1) | 1 | 临港校区 |
|
| 材料工程(085601) | 57 | |||
| 化学工程与技术(081700) | 25 | |||
| 化学工程(085602) | 22 | |||
| 电气工程学院 (研究生504人、本科 772人,共1278人) |
本科 |
电气工程及其自动化(080601) | 559 | 杨浦校区 |
| 电气工程及其自动化(中外合作)(080601) | 139 | |||
| 电气工程及其自动化(卓越培养计划)(080601) | 32 | |||
| 能源互联网工程(080607) | 42 | |||
| 硕士研究生 |
电气工程(085801) | 216 | 杨浦校区 |
|
| 电气工程(080800) | 160 | |||
| 能源动力(085800) | 5 | |||
| 清洁能源技术(085807) | 64 | |||
| 博士研究生 | 电气工程(080800) | 59 | ||
| 自动化工程学院 (研究生170人、本科 328人,共498人) |
本科 |
测控技术与仪器(080301) | 67 | 杨浦校区 |
| 核电技术与控制工程(080805) | 42 | |||
| 智能科学与技术(080907) | 69 | |||
| 自动化(080801) | 127 | |||
| 自动化(卓越培养计划)(080801) | 23 | |||
| 硕士研究生 |
控制工程(085406) | 67 | 杨浦校区 |
|
| 控制科学与工程(081100) | 35 | |||
| 清洁能源技术(085807) | 35 | |||
| 人工智能(085410) | 32 | |||
| 电子信息(085400) | 1 | |||
| 计算机科学与技术学院 (研究生150人、本科 285人,共435人) |
本科 |
计算机科学与技术(080901) | 81 | 临港校区 |
| 计算机科学与技术(卓越培养计划)(080901) | 26 | |||
| 软件工程(080902) | 49 | |||
| 数据科学与大数据技术(080910T) | 42 | |||
| 网络工程(080903) | 19 | |||
| 信息安全(080904K) | 68 | |||
| 硕士研究生 |
大数据技术与工程(085411) | 43 | 临港校区 |
|
| 计算机科学与技术(081200) | 28 | |||
| 电子信息(085400) | 1 | |||
| 计算机技术(085404) | 35 | |||
| 人工智能(085410) | 43 | |||
| 电子与信息工程学院 (研究生135人、本科 267人,共402人) |
本科 |
电子科学与技术(080702) | 44 | 临港校区 |
| 电子信息工程(080701) | 30 | |||
| 电子信息工程(卓越培养计划)(080701) | 28 | |||
| 光电信息科学与工程(080705) | 55 | |||
| 集成电路设计与集成系统(080710T) | 45 | |||
| 通信工程(080703) | 65 | |||
| 硕士研究生 |
集成电路工程(085403) | 26 | 临港校区 |
|
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(085402) | 27 | |||
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) (085401) | 42 | |||
| 信息与通信工程(081000) | 40 | |||
| 经济与管理学院 (研究生113人、本科 331人,共444人) |
本科 |
工程管理(120103) | 51 | 临港校区 |
| 工商管理(120201) | 93 | |||
| 国际经济与贸易(020401) | 34 | |||
| 经济学(020101) | 51 | |||
| 能源服务工程(080505) | 38 | |||
| 物流管理(120601) | 19 | |||
| 信息管理与信息系统(120102) | 45 | |||
| 硕士研究生 |
工程管理(125601) | 82 | 临港校区 |
|
| 管理科学与工程(120100) | 31 | |||
| 数理学院 (研究生129人、本科 129人,共258人) |
本科 | 信息与计算科学(070102) | 79 | 临港校区 |
| 应用物理学(070202) | 50 | |||
| 硕士研究生 |
大数据技术与工程(085411) | 30 | 临港校区 |
|
| 数学(070100) | 21 | |||
| 清洁能源技术(085807) | 47 | |||
| 物理学(070200) | 31 | |||
| 外国语学院 (研究生19人、本科91 人,共110人) |
本科 | 日语(050207) | 23 | 临港校区 |
| 英语(050201) | 68 | |||
| 硕士研究生 | 英语笔译(055101) | 19 | 临港校区 | |
| 总计 | 4325 | |||
近期上海招聘会
举办地址2025年11月7日上海电力大学2026届毕业生秋季综合类招聘会
上海电力大学临港校区
上海市中小企业服务大楼推荐2025年11月8日上海招聘会(青年人才就业专场)交流活动用人单位邀请函(上海秋季招聘会)2025年11月8日【智造未来】上海机械制造业(技能人才)招聘会(机械电器、制造业、工业智控自动化、仪
上海市中小企业服务大楼2025年11月8日【商海先锋】上海金牌销售精英招聘会(市场营销、售后业务员、人文社科、财经金融、教育
上海市中小企业服务大楼2025年11月8日【多元共生】上海重点产业链和中小企业招聘管理、技术人才及大学生实习生招聘会
上海市中小企业服务大楼2025年11月8日【健康中国】上海大健康产业链招聘会(生物医药、食品保健、健康医疗、养生美容)
上海市中小企业服务大楼2025年11月8日【链通全球】上海智慧物流商贸外贸产业链招聘会(外语外贸进出口、现代商贸、物流仓储、
上海市中小企业服务大楼2025年11月8日【绿色新势】上海智能建造化工环保产业链招聘会(土木工程、建筑建材、装潢设计、环境环
上海市中小企业服务大楼2025年11月8日【数字引擎】上海计算机半导体产业链招聘会(IT电子、互联网、人工智能、半导体、视频文
上海市中小企业服务大楼2025年11月11日上海商学院2026届毕业生秋季线下招聘会
中山西路校区篮球场 (中山
.getTime()})

