上海师范大学2026届毕业生生源信息表
上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。
学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选教育部卓越教师培养计划实施院校。2019年成为上海市高水平地方高校(学科)建设试点单位。2021年整体进入上海市高水平地方高校建设行列。
学校学科门类齐全,教学成果丰硕。现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、农学、艺术学等11个学科门类。学校设有22个学院,拥有在读全日制本科学生20000余人,研究生10000余人,留学生近1000人,成人本、专科学生15000余人。学校现有76个本科招生专业;一级学科博士学位授权点14个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权点28个,11个博士后流动站。
学校现有1个国家级重点学科,8个上海高水平优势学科,其中1个冲击“双一流”重点培育学科,5个为上海高校Ⅲ类高峰学科;8个学科进入ESI全球前1%。26个国家一流本科专业建设点,16个上海市一流本科专业建设点;15个专业通过教育部师范类专业二级认证;4个教育部高等学校特色专业建设点;1个教育部和上海市本科专业综合改革试点专业。 2个国家级新文科研究与实践项目;2个国家级新工科研究与实践项目;1个国家级新农科研究与实践项目;4个上海市级新文科研究与改革实践项目;2个上海市级新工科研究与改革实践项目;1个上海市级新农科研究与实践项目;3个教育部卓越教师培养计划改革项目;8个上海市属高校应用型本科试点专业建设项目;18个上海市本科教育高地建设项目;1个第一批新时代教育部马工程重点教材编写项目。首批教育部高等学校虚拟仿真教学创新实验室项目学校入选高校;1个高等学校虚拟仿真教学创新实验室项目案例团队。国家级一流本科课程14门;国家级精品资源共享课6门;上海高等学校一流本科课程74门;上海高校市级精品课程61门;上海高校示范性全英语课程16门;上海高校市级重点课程424门;上海高校示范性本科课堂3门。全国教材建设先进个人1人;全国教材建设奖基础教育类一等奖1项(分册主编)、二等奖6项(主要编者单位);全国教材建设奖高等教育类二等奖1项(副主编);首批上海高等教育精品教材6本;近五年,获上海市教学成果奖31项。
| 上海师范大学2026届毕业生各专业情况一览表 | |||
| 学院 | 学历层次 | 专业名称 | 人数 |
| 人文学院 | 本科 | 汉语言文学(光启实验班) | 23 |
| 汉语言文学(师范) | 118 | ||
| 汉语言文学(师范世承) | 30 | ||
| 历史学(师范) | 69 | ||
| 世界史 | 26 | ||
| 古典文献学 | 24 | ||
| 档案学 | 27 | ||
| 硕士 | 学科教学(语文) | 45 | |
| 学科教学(历史) | 37 | ||
| 图书情报 | 46 | ||
| 中国史 | 53 | ||
| 世界史 | 29 | ||
| 都市文化学 | 7 | ||
| 汉语言文字学 | 20 | ||
| 文艺学 | 11 | ||
| 语言学及应用语言学 | 6 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 2 | ||
| 中国古代文学 | 27 | ||
| 中国古典文献学 | 9 | ||
| 比较文学与世界文学 | 26 | ||
| 课程与教学论 | 2 | ||
| 中国现当代文学 | 22 | ||
| 博士 | 比较文学与世界文学 | 6 | |
| 都市文化学 | 3 | ||
| 汉语言文字学 | 3 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 4 | ||
| 世界史 | 14 | ||
| 数字人文 | 3 | ||
| 文艺学 | 2 | ||
| 中国史 | 19 | ||
| 中国古代文学 | 9 | ||
| 中国古典文献学 | 4 | ||
| 中国现当代文学 | 4 | ||
| 教育学院 | 本科 | 教育学 | 24 |
| 教育技术学(师范) | 27 | ||
| 公共事业管理(师范) | 28 | ||
| 小学教育文科 | 141 | ||
| 小学教育理科 | 71 | ||
| 硕士 | 教育硕士(教育管理) | 18 | |
| 教育硕士(小学教育) | 57 | ||
| 教育硕士(现代教育技术) | 20 | ||
| 教育学原理 | 14 | ||
| 比较教育学 | 16 | ||
| 教育史 | 6 | ||
| 成人教育 | 9 | ||
| 课程与教学论 | 17 | ||
| 职业技术教育学 | 7 | ||
| 教师教育 | 12 | ||
| 教育技术学 | 10 | ||
| 高等教育学 | 11 | ||
| 初等教育学 | 9 | ||
| 教育经济与管理 | 17 | ||
| 博士 | 教育学原理 | 5 | |
| 课程与教学论 | 8 | ||
| 比较教育学 | 7 | ||
| 高等教育学 | 4 | ||
| 职业技术教育学 | 2 | ||
| 教师教育 | 2 | ||
| 初等教育学 | 2 | ||
| 学前教育学院 | 本科 | 学前教育(师范) | 282 |
| 硕士 | 学前教育学 | 9 | |
| 学前教育 | 59 | ||
| 博士 | 学前教育学 | 6 | |
| 心理学院 | 本科 | 应用心理学(师范) | 24 |
| 应用心理学 | 30 | ||
| 硕士 | 发展与教育心理学 | 23 | |
| 基础心理学 | 7 | ||
| 应用心理学 | 15 | ||
| 心理健康教育 | 20 | ||
| 应用心理 | 43 | ||
| 博士 | 心理学 | 10 | |
| 哲学与法政学院 | 本科 | 人力资源管理 | 76 |
| 法学 | 81 | ||
| 行政管理 | 74 | ||
| 劳动与社会保障 | 27 | ||
| 社会工作 | 33 | ||
| 哲学 | 36 | ||
| 硕士 | 法律(法学) | 70 | |
| 马克思主义哲学 | 7 | ||
| 中国哲学 | 13 | ||
| 外国哲学 | 7 | ||
| 伦理学 | 9 | ||
| 美学 | 2 | ||
| 科学技术哲学 | 4 | ||
| 宗教学 | 10 | ||
| 法学理论 | 11 | ||
| 宪法与行政法学 | 10 | ||
| 民商法学 | 11 | ||
| 诉讼法学 | 6 | ||
| 国际法学 | 2 | ||
| 法律史 | 8 | ||
| 政治学理论 | 8 | ||
| 中外政治制度 | 6 | ||
| 中共党史 | 3 | ||
| 国际政治 | 4 | ||
| 国际关系 | 5 | ||
| 社会学 | 10 | ||
| 人类学 | 8 | ||
| 民俗学 | 5 | ||
| 行政管理 | 11 | ||
| 社会保障 | 9 | ||
| 公共政策 | 11 | ||
| 法律(非法学) | 76 | ||
| 社会工作 | 50 | ||
| 博士 | 哲学 | 14 | |
| 马克思主义学院 | 本科 | 思想政治教育 | 42 |
| 硕士 | 马克思主义理论 | 65 | |
| 学科教学(思政) | 42 | ||
| 博士 | 马克思主义理论 | 20 | |
| 外国语学院 | 本科 | 英语(师范) | 123 |
| 英语(师范世承学子) | 26 | ||
| 英语 | 17 | ||
| 日语 | 45 | ||
| 法语 | 19 | ||
| 硕士 | 课程与教学论 | 1 | |
| 英语语言文学 | 16 | ||
| 日语语言文学 | 9 | ||
| 外国语言学及应用语言学 | 14 | ||
| 学科教学(英语) | 24 | ||
| 英语笔译 | 77 | ||
| 日语笔译 | 10 | ||
| 博士 | 课程与教学论 | 1 | |
| 商学院 | 本科 | 经济学 | 58 |
| 财务管理 | 90 | ||
| 资产评估 | 26 | ||
| 金融学 | 27 | ||
| 金融工程 | 27 | ||
| 投资学 | 27 | ||
| 信用管理 | 18 | ||
| 金融学(拔尖人才实验班) | 19 | ||
| 金融科技 | 21 | ||
| 金融学(数学金融人工智能实验班) | 6 | ||
| 经济学(中美合作) | 67 | ||
| 经济学(中法合作) | 50 | ||
| 广告学(中法合作) | 35 | ||
| 计算机科学与技术(中法合作) | 46 | ||
| 硕士 | 应用经济学(产业经济学) | 8 | |
| 应用经济学(教育经济与政策) | 3 | ||
| 应用经济学(金融学) | 6 | ||
| 应用经济学(经济统计) | 6 | ||
| 应用经济学(区域经济学) | 5 | ||
| 应用经济学(全球城市经济与治理) | 4 | ||
| 应用经济学(数量经济) | 7 | ||
| 应用经济学(数智金融) | 4 | ||
| 会计学 | 7 | ||
| 技术经济及管理 | 5 | ||
| 金融(非全日制) | 11 | ||
| 工商管理(非全日制) | 89 | ||
| 工商管理(全日制) | 27 | ||
| 会计(全日制) | 68 | ||
| 金融(全日制) | 48 | ||
| 对外汉语学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 73 |
| 硕士 | 语言学及应用语言学 | 51 | |
| 国际中文教育 | 82 | ||
| 博士 | 语言学及应用语言学 | 14 | |
| 旅游学院 | 本科 | 旅游管理 | 177 |
| 会展经济与管理 | 59 | ||
| 酒店管理 | 50 | ||
| 硕士 | 企业管理 | 10 | |
| 旅游管理 | 4 | ||
| 旅游管理(专硕) | 29 | ||
| 音乐学院 | 本科 | 音乐学(师范) | 104 |
| 舞蹈学(师范) | 29 | ||
| 音乐表演(中俄合作) | 39 | ||
| 录音艺术 | 22 | ||
| 音乐学 | 1 | ||
| 硕士 | 音乐 | 98 | |
| 音乐与舞蹈学 | 25 | ||
| 博士 | 课程与教学论 | 4 | |
| 美术学院 | 本科 | 美术学(师范) | 41 |
| 书法学(师范) | 25 | ||
| 雕塑 | 11 | ||
| 绘画 | 15 | ||
| 中国画 | 13 | ||
| 产品设计 | 20 | ||
| 视觉传达设计 | 21 | ||
| 环境设计 | 15 | ||
| 硕士 | 美术(国画) | 14 | |
| 美术(书法) | 13 | ||
| 美术(艺术管理) | 11 | ||
| 美术(油画) | 24 | ||
| 美术(综合材料) | 13 | ||
| 美术(美术教育) | 7 | ||
| 美术史论 | 7 | ||
| 设计学 | 2 | ||
| 艺术设计(产品设计) | 8 | ||
| 艺术设计(环境设计) | 9 | ||
| 艺术设计(视觉传达) | 16 | ||
| 艺术学理论 | 5 | ||
| 课程与教学论 | 2 | ||
| 博士 | 课程与教学论 | 1 | |
| 影视传媒学院 | 本科 | 广播电视编导 | 87 |
| 动画 | 58 | ||
| 戏剧影视文学 | 30 | ||
| 艺术管理 | 31 | ||
| 表演(师范) | 21 | ||
| 播音与主持艺术 | 33 | ||
| 广告学 | 69 | ||
| 广播电视学 | 31 | ||
| 编辑出版学 | 30 | ||
| 广播电视编导(高本贯通) | 45 | ||
| 动画(高本贯通) | 35 | ||
| 广告学(高本贯通) | 10 | ||
| 硕士 | 广播电视 | 35 | |
| 戏剧 | 60 | ||
| 戏剧戏曲学 | 3 | ||
| 新闻学 | 11 | ||
| 传播学 | 17 | ||
| 戏剧与影视学 | 4 | ||
| 广播电视艺术学 | 4 | ||
| 新闻与传播 | 45 | ||
| 体育学院 | 本科 | 体育教育 | 146 |
| 社会体育指导与管理 | 26 | ||
| 硕士 | 体育人文社会学 | 12 | |
| 体育教育训练学 | 18 | ||
| 运动人体科学 | 5 | ||
| 民族传统体育学 | 5 | ||
| 体育教学 | 38 | ||
| 运动训练 | 11 | ||
| 社会体育指导 | 11 | ||
| 数理学院 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 178 |
| 数学与应用数学(数学金融人工智能实验班) | 12 | ||
| 统计学 | 36 | ||
| 信息与计算科学 | 24 | ||
| 物理学(师范) | 89 | ||
| 应用物理学 | 23 | ||
| 硕士 | 学科教学(数学) | 55 | |
| 学科教学(物理) | 48 | ||
| 应用统计 | 58 | ||
| 基础数学 | 16 | ||
| 计算数学 | 17 | ||
| 概率论与数理统计 | 5 | ||
| 应用数学 | 21 | ||
| 凝聚态物理 | 24 | ||
| 理论物理 | 5 | ||
| 光学 | 15 | ||
| 天文学 | 15 | ||
| 博士 | 基础数学 | 3 | |
| 计算数学 | 7 | ||
| 概率论与数理统计 | 3 | ||
| 应用数学 | 7 | ||
| 运筹学与控制论 | 1 | ||
| 理论物理 | 3 | ||
| 光学 | 1 | ||
| 天文学 | 6 | ||
| 生命科学学院 | 本科 | 科学教育 | 30 |
| 生物技术 | 32 | ||
| 生物科学 | 25 | ||
| 生物科学(师范) | 48 | ||
| 生物科学(卓越创新) | 13 | ||
| 食品安全与检测 | 30 | ||
| 园艺(中荷合作) | 81 | ||
| 硕士 | 动物学 | 7 | |
| 课程与教学论(生物) | 1 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 49 | ||
| 遗传学 | 21 | ||
| 生物与医药 | 26 | ||
| 水生生物学 | 10 | ||
| 微生物学 | 11 | ||
| 细胞生物学 | 7 | ||
| 农艺与种业 | 30 | ||
| 植物学 | 41 | ||
| 学科教学(生物) | 16 | ||
| 博士 | 生物学 | 24 | |
| 化学与材料科学学院 | 本科 | 化学(师范) | 93 |
| 化学工程与工艺 | 26 | ||
| 应用化学 | 43 | ||
| 硕士 | 材料与化工 | 50 | |
| 分析化学 | 14 | ||
| 高分子化学与物理 | 7 | ||
| 化学工程 | 12 | ||
| 生物化工 | 4 | ||
| 无机化学 | 10 | ||
| 物理化学 | 45 | ||
| 应用化学 | 11 | ||
| 有机化学 | 49 | ||
| 学科教学(化学) | 6 | ||
| 博士 | 化学 | 28 | |
| 环境与地理科学学院 | 本科 | 地理科学(师范) | 114 |
| 人文地理与城乡规划 | 21 | ||
| 地理信息科学 | 20 | ||
| 环境工程 | 25 | ||
| 资源环境科学 | 30 | ||
| 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 18 | |
| 环境科学与工程 | 17 | ||
| 课程与教学论 | 2 | ||
| 人文地理学 | 18 | ||
| 生态学 | 10 | ||
| 学科教学(地理) | 29 | ||
| 资源与环境 | 18 | ||
| 自然地理学 | 14 | ||
| 博士 | 环境科学与工程 | 19 | |
| 信息与机电工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 46 |
| 通信工程 | 72 | ||
| 电气工程及其自动化 | 43 | ||
| 电子信息工程 | 41 | ||
| 人工智能 | 42 | ||
| 人工智能(数学金融人工智能实验班) | 7 | ||
| 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 51 | ||
| 电子信息工程(中美合作) | 52 | ||
| 汽车服务工程(中德合作) | 70 | ||
| 计算机科学与技术(师范) | 101 | ||
| 硕士 | 计算机科学与技术 | 22 | |
| 电子信息 | 93 | ||
| 信息与通信工程 | 19 | ||
| 建筑工程学院 | 本科 | 工程管理 | 78 |
| 土木工程(道桥工程) | 46 | ||
| 土木工程(中英合作) | 80 | ||
| 硕士 | 土木工程 | 18 | |
| 上海退役军人学院 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 14 |
| 体育教育(师范) | 17 | ||
| 小学教育(师范) | 15 | ||
| 硕士 | 学科教学(思政) | 7 | |
| 学科教学(数学) | 4 | ||
| 学科教学(语文) | 5 | ||
| 小学教育 | 5 | ||
| 学前教育 | 3 | ||
| 体育教学 | 14 | ||


