同济大学2026届毕业生生源信息表
同心同德同舟楫,济人济事济天下!
同济大学历史悠久、声誉卓著,是中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过118年的发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
学校始于1907年德国医生埃里希•宝隆在中德两国政府和社会各界支持下创办的同济德文医学堂。1912年与创办不久的同济德文工学堂合称同济德文医工学堂。1917年由华人接办,先后改称为同济医工学校和私立同济医工专门学校。1923年定名为同济大学,1927年成为国立大学。1937年抗日战争全面爆发后,同济大学经过六次搬迁,先后辗转沪、浙、赣、桂、滇等地,1940年迁至四川宜宾的李庄古镇坚持办学。1946年回迁上海以后,发展成为以理、工、医、文、法五大学院著称的综合性大学。
在始于1949年的全国院系调整中,同济大学原有的文、法、医、理、机械、电机、造船、测绘等优势学科或支援其它高校,或整体搬迁内地。同时,全国10多所大学的土木建筑相关学科汇聚同济,使之成为国内土木建筑领域规模最大、学科最全的工科大学。1978年以后,学校实行“两个转变”——恢复对德交流由封闭办学向对外开放办学转变,拓展学科范畴由土建为主的工科大学向理工为主的综合性大学转变。1996年,上海城市建设学院和上海建筑材料工业学院并入,列为国家“211工程”建设高校。2000年,与上海铁道大学合并,组建成新的同济大学。2002年,列为国家“985工程”建设高校。2003年,上海航空工业学校划归同济大学管理。2004年,列为中管高校。2017年,列为国家世界一流大学建设A类高校。
同济大学始终把培养拔尖创新人才作为崇高使命和责任,以本科教育为立校之本、以研究生教育为强校之路,以立德树人为根本任务,坚持全员、全过程、全方位育人,努力使每一位学生经过大学阶段的学习、熏陶以后,具有“通专基础、学术素养、创新思维、实践能力、全球视野、社会责任”综合特质,成为担当民族复兴大任、引领未来的社会栋梁与专业精英。创校至今,先后培养了40多万毕业生,造就了一大批杰出的政治家、科学家、教育家、社会活动家、企业家、医学专家和工程技术专家。同济学生及教师校友中当选中国科学院、中国工程院两院院士的有290人。
同济大学已建成世界规模最大的“多功能振动实验中心”、国内第一个“地面交通工具风洞中心”、国内第一个“城市轨道交通综合试验平台”、国内第一个“海底长期科学观测系统”、国内首批标杆“自主智能无人系统全国重点实验室”以及教育部“细胞干性与命运编辑前沿科学中心”等一批重大科研平台;筹建 “国家集成电路微纳检测设备产业计量测试中心(上海)”,全国集成电路领域首批产业计量测试中心之一。先后承担了一系列国家重大专项、重大工程科研攻关,取得了大跨度桥梁关键技术、结构抗震防灾技术、遥感空间信息、城市交通智能诱导、国产化智能温室、新能源汽车研发、城市污水处理、大洋钻探、心房颤动分子遗传学、自主研制纳米级角度国家一级标准物质等标志性科研成果。
学校长期注重发挥优势学科和基础研究的溢出效应,不断拓展社会服务的形式和领域,积极为国家和地方社会建设发展作出贡献,为“一带一路”建设、国内桥梁与隧道、铁路与城市轨道交通、水环境治理、抗震救灾、洋山深水港、上海世博会、崇明生态岛、雄安新区、北京城市副中心等重大战略需求提供了强有力的科技支撑。学校与地方政府联合推动建设“环同济知识经济圈”,正朝着年产值千亿级的目标迈进,开创了“三区融合、联动发展”校地合作的典范模式。
学校积极拓展国际合作,在对德为主的合作基础上,发展为以对欧洲合作为中心,拓展北美、辐射亚非的布局,先后建立了中德、中法、中意、中芬、中西、联合国等12个国际化合作平台学院,与300多所海外高校签订合作协议,与大众、西门子、拜耳和IBM等众多跨国企业共建了研究中心。学校先后发起成立了“中国绿色大学联盟”和“国际绿色校园联盟”并担任首届主席,当选联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席,是亚太地区第一所被授予“全球可持续校园杰出奖”的高校。
目前,同济大学设有30个专业学院,12家附属医院,13所附属中小学。有四平路、嘉定、沪西、沪北等4个主要校区和临港、张江等研究基地,占地面积约2.76平方公里,校舍总建筑面积约214万平方米,图书馆总藏书量约473万册。
学校现有全日制本科生18727人,硕士研究生11988人,博士研究生9112人。另有国际学生4239人。拥有专任教师2797人,其中专业技术职务正高级1032人,中国科学院院士17人(含双聘),中国工程院院士28人(含双聘),发展中国家科学院院士、欧洲科学院院士、欧洲科学与艺术院院士等其他国际院士37人次。“万人计划”教学名师6人,教育部“长江学者奖励计划”教授61人,国家杰出青年科学基金获得者83人,国家重点基础研究发展计划首席科学家23人,国家重点研发计划首席科学家211人次,“青年长江”“优秀青年科学基金获得者”等优秀青年人才355人。国家级教学团队8个,国家自然科学基金创新群体11个,教育部“创新团队发展计划”12个,科技部重点领域创新团队3个。
学校学科设置涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、哲学、文学、法学、教育学、艺术学、交叉学科等11个门类。现有本科招生专业73个,硕士学位一级学科授权点45个,专业硕士学位授权点30个,博士学位一级学科授权点37个,专业博士学位授权点12个,博士后流动站35个;6个基础学科拔尖学生培养基地。拥有6个全国重点实验室、6个国家工程(技术)研究中心、1个国家科技资源共享服务平台、1个国家重大科技基础设施等120个省部级以上研究平台。入选科技部“国家创新人才培养示范基地”,获批2个全国科普教育基地。
“同济天下,崇尚科学,创新引领,追求卓越”。今天的同济大学正朝着“与祖国同行,以科教济世,建设成为中国特色世界一流大学”的目标奋力前行!
(除特别说明,相关统计数据截至2025年5月)
| 同济大学2026届毕业生生源信息表 | |||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 总计 | ||||||||||||
| 人文学院 (四平路校区) |
哲学 | 18 | 27 | 20 | 65 | ||||||||||||
| 汉语言文学 | 35 | 35 | |||||||||||||||
| 文化产业管理 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 中国语言文学 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 艺术学理论 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 应用心理 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 总计 | 90 | 82 | 20 | 192 | |||||||||||||
| 经济与管理学院 (四平路校区&嘉定校区) |
工程管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 工商管理(中法班) | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 市场营销 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 54 | 54 | |||||||||||||||
| 行政管理 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 企业管理 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 技术经济及管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 财政学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 产业经济学 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 区域经济学 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 国际贸易学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 金融学 | 80 | 17 | 97 | ||||||||||||||
| 管理科学与工程 | 86 | 38 | 124 | ||||||||||||||
| 公共管理 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 会计学 | 23 | 6 | 29 | ||||||||||||||
| 金融(专业学位) | 38 | 38 | |||||||||||||||
| 工商管理(专业学位) | 34 | 20 | 54 | ||||||||||||||
| 应用经济学 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 总计 | 319 | 255 | 76 | 650 | |||||||||||||
| 法学院 (四平路校区) |
法学 | 73 | 50 | 123 | |||||||||||||
| 法律(非法学) | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 总计 | 73 | 70 | 143 | ||||||||||||||
| 政治与国际关系学院 (四平路校区) |
政治学与行政学 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 政治学 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 政治学理论 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 中外政治制度 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 国际关系 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 外交学 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 政治学 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 总计 | 50 | 42 | 9 | 101 | |||||||||||||
| 马克思主义学院 (四平路校区) |
马克思主义理论 | 27 | 49 | 14 | 90 | ||||||||||||
| 总计 | 27 | 49 | 14 | 90 | |||||||||||||
| 上海国际知识产权学院 (四平路校区) |
法学 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 知识产权 | 21 | 11 | 32 | ||||||||||||||
| 总计 | 42 | 11 | 53 | ||||||||||||||
| 职业技术教育学院 (四平路校区) |
教育 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 教育学 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 总计 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 体育教学部 (四平路校区) |
教育学(一级学科) | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 体育 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 总计 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 总计 | ||||||||||||
| 国际足球学院 (四平路校区) |
运动训练 | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 教育学 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 体育 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 总计 | 34 | 28 | 62 | ||||||||||||||
| 外国语学院 (四平路校区) |
德语(含二学位) | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 英语(含二学位) | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 日语(含二学位) | 32 | 32 | |||||||||||||||
| 外国语言文学 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 德语语言文学 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 德语笔译 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 英语语言文学 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||
| 外国语言学及应用语言学 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| 英语笔译 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 英语口译 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 日语语言文学 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 总计 | 103 | 80 | 16 | 199 | |||||||||||||
| 艺术与传媒学院 (嘉定校区&四平路校区) |
广播电视学 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 广告学 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 广播电视编导 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 动画 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 表演 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 新闻传播学 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 新闻与传播 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 设计学 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 艺术设计 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 广播电视 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 音乐 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 总计 | 178 | 79 | 257 | ||||||||||||||
| 设计创意学院、 上海国际设计创新学院 (四平路校区) |
工业、产品设计(工科、艺术) | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 环境设计(工科、艺术) | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 视觉传达设计(工科、艺术) | 66 | 66 | |||||||||||||||
| 人工智能与视觉传达双学士学位 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 设计学(人工智能、设计史论、 设计战略) |
34 | 34 | |||||||||||||||
| 机械(交互设计、工业设计、 媒传、双创) |
53 | 53 | |||||||||||||||
| 艺术设计(产品服务体系设计、 环境设计) |
21 | 21 | |||||||||||||||
| 设计学(工学、艺术学) | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 总计 | 143 | 108 | 19 | 270 | |||||||||||||
| 上海自主智能无人系统科学中心 (张江基地) |
智能科学与技术 | 87 | 87 | ||||||||||||||
| 总计 | 87 | 87 | |||||||||||||||
| 数学科学学院 (四平路校区) |
数学与应用数学 | 125 | 125 | ||||||||||||||
| 统计学 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| 数学 | 38 | 23 | 61 | ||||||||||||||
| 总计 | 156 | 38 | 23 | 217 | |||||||||||||
| 物理科学与工程学院 (四平路校区) |
光电信息科学与工程 | 47 | 47 | ||||||||||||||
| 应用物理学 | 62 | 62 | |||||||||||||||
| 物理学 | 55 | 47 | 102 | ||||||||||||||
| 总计 | 109 | 55 | 47 | 211 | |||||||||||||
| 学院 | 专业 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 总计 | ||||||||||||
| 化学科学与工程学院 (四平路校区) |
化学 | 50 | 43 | 93 | |||||||||||||
| 材料与化工 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 应用化学 | 64 | 64 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 总计 | 74 | 52 | 48 | 174 | |||||||||||||
| 海洋与地球科学学院 (四平路校区) |
海洋科学 | 21 | 35 | 17 | 73 | ||||||||||||
| 海洋技术 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 地球物理 | 15 | 19 | 8 | 42 | |||||||||||||
| 总计 | 52 | 54 | 25 | 131 | |||||||||||||
| 测绘与地理信息学院 (四平路校区) |
测绘工程 | 86 | 27 | 12 | 125 | ||||||||||||
| 测绘工程一应用物理双学位 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 测绘科学与技术 | 29 | 23 | 52 | ||||||||||||||
| 总计 | 91 | 56 | 35 | 182 | |||||||||||||
| 航空航天与力学学院 (嘉定校区) |
飞行器制造工程 | 42 | 42 | ||||||||||||||
| 工程力学 | 52 | 52 | |||||||||||||||
| 力学 | 27 | 52 | 79 | ||||||||||||||
| 航空字航科学与技术 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 总计 | 94 | 39 | 52 | 185 | |||||||||||||
| 机械与能源工程学院 (嘉定校区) |
工业工程 | 17 | 3 | 20 | |||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 143 | 143 | |||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 33 | 33 | |||||||||||||||
| 能源与动力工程(应用化学) | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 智能制造工程 | 27 | 27 | |||||||||||||||
| 机械/机械工程 | 120 | 25 | 14 | ||||||||||||||
| 能源动力/动力工程及工程热物理 | 30 | 13 | 43 | ||||||||||||||
| 供热、供燃气、通风及空调工程/土木 水利 |
30 | 10 | 40 | ||||||||||||||
| 机械制造及其自动化 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 总计 | 274 | 193 | 51 | 518 | |||||||||||||
| 智能建造 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 地质工程 | 41 | 41 | |||||||||||||||
| 港口航道与海岸工程 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 土木水利 | 441 | 76 | 517 | ||||||||||||||
| 地质资源与地质工程 | 25 | 17 | 42 | ||||||||||||||
| 资源与环境 | 17 | 14 | 31 | ||||||||||||||
| 总计 | 305 | 483 | 226 | 1014 | |||||||||||||
| 交通学院 (嘉定校区) |
交通工程 | 162 | 162 | ||||||||||||||
| 交通工程(数学与应用数学双学士学位) | 26 | 26 | |||||||||||||||
| 交通运输工程/交通运输 | 40 | 206 | 100 | 346 | |||||||||||||
| 城市交通 | 20 | 9 | 29 | ||||||||||||||
| 车辆工程/载运工具运用工程 | 63 | 16 | 5 | 84 | |||||||||||||
| 总计 | 291 | 242 | 114 | 647 | |||||||||||||
| 环境科学与工程学院 (四平路校区) |
环境工程 | 48 | 103 | 62 | 213 | ||||||||||||
| 环境科学 | 27 | 60 | 35 | 122 | |||||||||||||
| 市政工程 | 35 | 53 | 18 | 106 | |||||||||||||
| 总计 | 110 | 216 | 115 | 441 | |||||||||||||
| 学院 | 专业 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 总计 | ||||||||||||
| 生命科学与技术学院 (四平路校区) |
生物技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 生物信息 | 39 | 39 | |||||||||||||||
| 生物学 | 42 | 78 | 120 | ||||||||||||||
| 总计 | 89 | 42 | 78 | 209 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术学院 (嘉定校区&四平路校区) |
基础学科拔尖基地(计算机) | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 89 | 48 | 63 | 200 | |||||||||||||
| 软件工程 | 197 | 42 | 22 | 261 | |||||||||||||
| 信息安全 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 电子信息 | 112 | 7 | 119 | ||||||||||||||
| 计算机技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 电子与信息 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 总计 | 387 | 202 | 114 | 703 | |||||||||||||
| 中德工程学院 (嘉定校区) |
机械电子工程 | 87 | 87 | ||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 总计 | 109 | 109 | |||||||||||||||
| 汽车学院 (嘉定校区) |
车辆工程 | 186 | 76 | 33 | 295 | ||||||||||||
| 机械 | 22 | 5 | 27 | ||||||||||||||
| 能源动力 | 80 | 11 | 91 | ||||||||||||||
| 交通运输 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 动力机械及工程 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 动力工程及工程热物理 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 总计 | 186 | 198 | 64 | 448 | |||||||||||||
| 材料科学与工程学院 (嘉定校区) |
材料科学与工程 | 96 | 70 | 47 | 213 | ||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 材料与化工 | 53 | 17 | 70 | ||||||||||||||
| 总计 | 126 | 123 | 64 | 313 | |||||||||||||
| 电子与信息工程学院 (嘉定校区) |
微电子科学与工程 | 80 | 21 | 12 | 113 | ||||||||||||
| 人工智能 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 自动化 | 81 | 81 | |||||||||||||||
| 电子信息工程 | 38 | 38 | |||||||||||||||
| 通信工程 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 76 | 76 | |||||||||||||||
| 电气工程 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 能源动力 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 控制科学与工程 | 76 | 34 | 110 | ||||||||||||||
| 控制理论与控制工程 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 信息与通信工程 | 23 | 11 | 34 | ||||||||||||||
| 信号与信息处理 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 电子信息 | 216 | 19 | 235 | ||||||||||||||
| 总计 | 381 | 395 | 81 | 857 | |||||||||||||
| 建筑与城市规划学院 (四平路校区) |
建筑学 | 82 | 179 | 34 | 295 | ||||||||||||
| 历史建筑保护工程 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 城市设计 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 城乡规划 | 69 | 69 | |||||||||||||||
| 城市规划 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 城乡规划学 | 58 | 27 | 85 | ||||||||||||||
| 风景园林 | 39 | 8 | 47 | ||||||||||||||
| 风景园林学 | 28 | 11 | 39 | ||||||||||||||
| 资源与环境 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 总计 | 232 | 302 | 93 | 627 | |||||||||||||
| 学院 | 专业 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 总计 | ||||||||||||
| 医学院 (沪西校区) |
临床医学 | 172 | 172 | ||||||||||||||
| 康复物理治疗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 护理 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||
| 生物医学工程 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 生物与医药 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 基础医学 | 50 | 59 | 109 | ||||||||||||||
| 公共卫生与预防医学 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 药学 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 神经病学 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| 内科学 | 24 | 56 | 80 | ||||||||||||||
| 皮肤病与性病学 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| 影像医学与核医学 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 临床检验诊断学 | 13 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| 外科学 | 30 | 58 | 88 | ||||||||||||||
| 妇产科学 | 13 | 23 | 36 | ||||||||||||||
| 眼科学 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 肿瘤学 | 6 | 21 | 27 | ||||||||||||||
| 急诊医学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 麻醉学 | 7 | 13 | 20 | ||||||||||||||
| 康复医学与理疗学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 临床医学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 重症医学 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 骨科学 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 核医学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 临床病理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 超声医学 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 精神病与精神卫生学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 放射影像学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 放射肿瘤学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 儿科学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 总计 | 222 | 227 | 298 | 747 | |||||||||||||
| 口腔医学院 (沪北校区) |
口腔医学 | 44 | 17 | 1 | 62 | ||||||||||||
| 口腔基础医学 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 口腔临床医学 | 21 | 10 | 31 | ||||||||||||||
| 总计 | 44 | 41 | 13 | 98 | |||||||||||||

.getTime()})
